表紙へ戻る

    街道松   日光街道 道中記     街道松   

旅の記録

 平成19年2月19日に日本橋を出発し、日光街道をてくてくと歩いて日光東照宮に平成19年4月26日に到着。正味10日間の旅であった。

歩いた日 歩いたところ 歩いた歩数 歩いた距離
平成19年2月19日 日本橋→日本橋横山町→浅草→千住大橋→千住宿 26,964歩 18.8km
       2月26日 千住宿→荒川→草加宿→札場河岸公園→蒲生一里塚→蒲生 27,812歩 19.4km
       3月 7日 蒲生→越ヶ谷宿→備後一里塚跡→粕壁宿→小渕の追分 30,026歩 21.0km
       3月13日 小渕の追分け→杉戸宿→日光御成道合流→幸手宿→栗橋宿 31,877歩 22.3km
       3月20日 栗橋宿→利根川→中田宿→古河宿→野木宿→間々田宿 31,154歩 21.8km
       3月27日 間々田宿→小山宿→新田宿→小金井宿 28,592歩 20.0km
       4月 4日 小金井宿→小金井一里塚→石橋宿→雀宮宿 23,822歩 16.6km
       4月10日 雀宮宿→宇都宮宿→日光街道桜並木 28,753歩 20.1km
       4月18日 日光街道桜並木→徳次郎宿→大沢宿→日光街道杉並木→今市宿 32,434歩 22.7km
       4月26日 今市宿→日光街道杉並木→鉢石宿→日光東照宮 20,639歩 14.4km
合計10日
282,073歩 197km

                                 歩いた距離は歩数に0.7を掛けて算出。遺跡・遺構見学などのために横道に入ったりするので、街道の距離とは一致しない。

日光東照宮へ    表紙へ戻る